Une alternative à l'activité "Structure du système digestif" serait de disposer de cellules séparées pour chaque partie du système digestif, plutôt que d'un grand diagramme. Dans cette activité, les élèves créeront une carte en toile d’araignée identifiant et définissant les fonctions de chaque organe du système digestif. Parfois, il peut être utile d’isoler chaque organe afin de se concentrer sur ce qu’il fait.
Étape | La description |
---|---|
Bouche | Les aliments entrent dans le tube digestif par la bouche. Il est mâché par les dents qui décomposent les aliments en morceaux plus petits. La nourriture est mélangée à de la salive contenant des enzymes. |
Œsophage | Le tube fibromusculaire reliant la bouche à l'estomac s'appelle l'œsophage. La nourriture est poussée vers le bas en utilisant un mouvement musculaire en forme de vague appelé péristaltisme. |
Estomac | L'estomac est l'organe musculaire où la nourriture est mélangée au suc gastrique. Le suc gastrique a un pH bas, ce qui signifie qu'il est acide et qu'il est utilisé pour aider à digérer les aliments et à tuer les bactéries potentiellement dangereuses. |
Petits intestins | L'intestin grêle est composé de trois parties: le duodénum, le jéjunum et le ilium. Ici, la nourriture est mélangée avec des enzymes et de la bile. Les enzymes accélèrent le processus de digestion. Les nutriments sont ensuite absorbés dans le sang. |
Gros intestin | Le gros intestin est composé de deux parties: le côlon et le rectum. Dans le côlon, l'eau est absorbée par la nourriture. Les matières fécales sont stockées dans le rectum jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être évacuées. |
Anus | Les matières fécales quittent le tube digestif par l'anus. |
Niveau Scolaire 6-12
Niveau de Difficulté 3 (Développer à la maîtrise)
Type D'affectation Individuel
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur «Copier l'affectation», modifiez la description de l'affectation dans votre tableau de bord.)
Créez une carte en toile d'araignée qui identifie et décrit les différents organes du système digestif.
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Compétent | Emerging | Début | |
---|---|---|---|
Étiquettes | Toutes les étiquettes sont correctes. | La plupart des étiquettes sont correctes. | Certaines étiquettes sont correctes. |
Les Fonctions | Toutes les fonctions sont correctes sans erreurs de grammaire ou d'orthographe. | La plupart des fonctions sont correctes avec des erreurs de grammaire et d'orthographe. | Certaines des fonctions sont correctes avec de nombreuses erreurs de grammaire et d'orthographe. |
Preuve D'effort | Le travail est bien écrit et soigneusement pensé. | Le travail montre des preuves d'efforts. | Le travail montre peu de preuves de tout effort. |
Cette structure de prix n'est disponible que pour les établissements universitaires. Storyboard That accepte les commandes d'achat.