Przejdź do treści głównej
Otwiera się w Nowej Karcie
Strona Główna
Zasoby
Cennik
Utwórz Storyboard
Utwórz Storyboard
Zaloguj się
Zarejestruj się jako nauczyciel
Zarejestruj się jako osoba fizyczna
Szukanie
Reizināšanas Tabulas Veidne 1
Utwórz Storyboard
Skopiuj tę scenorys
Skopiuj tę scenorys
STWÓRZ SCENORYS
ODTWARZANIE POKAZU SLAJDÓW
PRZECZYTAJ MI
Stwórz swój własny!
Kopia
Storyboard Opis
Reizināšanas tabulas plakātu veidnes ir lieliski piemērotas matemātikai!
Tekst Storyboardowy
Slajd: 1
1 x
2 x
3 x
4 x
1 x 1 =1 x 2 =1 x 3 =1 x 4 = 1 x 5 = 1 x 6 = 1 x 7 = 1 x 8 = 1 x 9 = 1 x 10 = 1 x 11 = 1 x 12 =
2 x 1 = 2 x 2 = 2 x 3 = 2 x 4 = 2 x 5 = 2 x 6 = 2 x 7 = 2 x 8 = 2 x 9 = 2 x 10 = 2 x 11 = 2 x 12 =
3 x 1 = 3 x 2 = 3 x 3 = 3 x 4 = 3 x 5 = 3 x 6 = 3 x 7 = 3 x 8 = 3 x 9 = 3 x 10 = 3 x 11 = 3 x 12 =
4 x 1 = 4 x 2 = 4 x 3 = 4 x 4 = 4 x 5 = 4 x 6 = 4 x 7 = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 10 = 4 x 11 = 4 x 12 =
???
???
???
???
5 x
6 x
7 x
8 x
5 x 1 = 5 x 2 = 5 x 3 = 5 x 4 = 5 x 5 = 5 x 6 = 5 x 7 = 5 x 8 = 5 x 9 = 5 x 10 = 5 x 11 = 5 x 12 =
6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 6 x 11 = 6 x 12 =
7 x 1 = 7 x 2 = 7 x 3 = 7 x 4 = 7 x 5 = 7 x 6 = 7 x 7 = 7 x 8 = 7 x 9 = 7 x 10 = 7 x 11 = 7 x 12 =
8 x 1 = 8 x 2 = 8 x 3 = 8 x 4 = 8 x 5 = 8 x 6 = 8 x 7 = 8 x 8 = 8 x 9 = 8 x 10 = 8 x 11 = 8 x 12 =
???
???
???
???
9 x
10 x
11 x
12 x
9 x 1 = 9 x 2 = 9 x 3 = 9 x 4 = 9 x 5 = 9 x 6 = 9 x 7 = 9 x 8 = 9 x 9 = 9 x 10 = 9 x 11 = 9 x 12 =
10 x 1 = 10 x 2 = 10 x 3 = 10 x 4 = 10 x 5 = 10 x 6 = 10 x 7 = 10 x 8 = 10 x 9 = 10 x 10 = 10 x 11 = 10 x 12 =
11 x 1 = 11 x 2 = 11 x 3 = 11 x 4 = 11 x 5 = 11 x 6 = 11 x 7 = 11 x 8 = 11 x 9 = 11 x 10 = 11 x 11 = 11 x 12 =
12 x 1 = 12 x 2 = 12 x 3 = 12 x 4 = 12 x 5 = 12 x 6 = 12 x 7 = 12 x 8 = 12 x 9 = 12 x 10 = 12 x 11 = 12 x 12 =
???
???
???
???