Peça aos alunos que acompanhem um cronograma de até dez eventos da história geral de Virginia, de John Smith. Usando a narrativa, juntamente com seus manuais de história ou recursos on-line, que eles ligam as datas dos principais eventos, incluindo a sua chegada, a conta do primeiro inverno, a sua captura pelos nativos americanos, seu retorno à Inglaterra, etc
| Dezembro 1606 | Três navios deixam a Inglaterra e embarcam com 105 homens e meninos para estabelecer uma colônia na Virgínia |
|---|---|
| Maio 1607 | Depois de localizar a terra e explorar a área, os colonos pisam em terra, nomeando-o James Cittie, ou Jamestown |
| Outubro - Dezembro 1607 | A colônia perde mais da metade de seus colonos para inanição, doenças e ataques de nativos americanos |
| Dezembro 1607 | O capitão John Smith é capturado pela tribo Powhatan e trazido diante do Chefe Powhatan; Ele afirma que Pocahontas salva sua vida |
| Setembro 1608 | John Smith é eleito presidente do Conselho de Virgínia e emite o edital: "Aquele que não trabalhar não comerá" |
| Outubro 1609 | Smith é substituído por George Percy, e foi ferido em uma explosão da pólvora. Ele retorna à Inglaterra, para nunca mais voltar à colônia ou ao Novo Mundo |
| Dezembro 1609 | O chefe Powhatan e sua tribo sitiaram o Forte de James, e todos menos 60 colonos morrem de fome |
| Junho 1612 | Jamestown produz sua primeira colheita do tabaco, que exportam a Inglaterra |
| Agosto 1619 | Os servos contratados africanos chegam em um navio holandês; Primeira reunião realizada da Assembléia Geral de Virgínia (Casa de Burgesses) |
| Março 1622 | Um ataque surpresa pelos Powhatans mata 342 colonos, embora Jamestown é poupado |
(Essas instruções são totalmente personalizáveis. Depois de clicar em "Copiar atividade", atualize as instruções na guia Editar da tarefa.)
Create a timeline of the General History of Virginia.