O curbă S arată creșterea unei variabile (de obicei, bani) în termeni de oa doua variabilă (de obicei timpul). De exemplu, o curbă S ar putea reprezenta vânzări în timp. Secțiunea abruptă a creșterii reprezintă atunci când o companie a lansat un nou produs. În acest moment, aceștia au atras mulți clienți noi, iar numărul de vânzări depășind media. Odată cu trecerea timpului, noii clienți au început să scadă și numărul de vânzări a scăzut constant, iar normalitatea sa revenit. Aceasta reprezintă capătul de coadă al curbei S, cunoscută și sub denumirea de asimptote superioare. Cunoașterea semnificației din spatele unei curbe S este importantă și permite întreprinderilor să recunoască faptul că perioadele de creștere extremă nu vor dura, nici nu vor stagna.
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $8.99 | $5.99 |
25 | $9.99 | $6.49 |
50 | $10.99 | $6.99 |
100 | $11.99 | $7.49 |
150 | $12.99 | $7.99 |
200 | $13.99 | $8.49 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | £7.49 | £4.99 |
25 | £7.99 | £5.49 |
50 | £8.99 | £5.99 |
100 | £9.49 | £6.49 |
150 | £10.49 | £6.99 |
200 | £11.49 | £7.49 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | €7.99 | €5.49 |
25 | €8.99 | €5.99 |
50 | €9.99 | €6.49 |
100 | €10.99 | €6.99 |
150 | €11.99 | €7.49 |
200 | €12.99 | €7.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $12.49 | $8.49 |
25 | $13.99 | $8.99 |
50 | $15.49 | $9.99 |
100 | $16.99 | $10.49 |
150 | $17.99 | $11.49 |
200 | $19.49 | $11.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $11.99 | $7.99 |
25 | $13.49 | $8.99 |
50 | $14.99 | $9.49 |
100 | $15.99 | $9.99 |
150 | $16.99 | $10.49 |
200 | $18.99 | $11.49 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $ 202,99 | $ 154,99 |
25 | $ 219,99 | $ 164,99 |
50 | $ 239,99 | $ 179,99 |
100 | $ 249,99 | $ 189,99 |
150 | $ 279,99 | $ 202,99 |
200 | $ 324,99 | $ 219,99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | CHF 9.99 | CHF 6.99 |
25 | CHF 10.99 | CHF 7.49 |
50 | CHF 12.99 | CHF 7.99 |
100 | CHF 13.99 | CHF 8.49 |
150 | CHF 14.99 | CHF 8.99 |
200 | CHF 15.99 | CHF 9.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | R$26,99 | R$17,49 |
25 | R$29,99 | R$18,99 |
50 | R$32,99 | R$20,99 |
100 | R$35,99 | R$21,99 |
150 | R$37,99 | R$23,99 |
200 | R$40,99 | R$24,99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $4.500 | $3.000 |
25 | $5.000 | $3.250 |
50 | $5.500 | $3.500 |
100 | $6.000 | $3.750 |
150 | $6.500 | $4.000 |
200 | $7.000 | $4.250 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ¥46.99 | ¥31.99 |
25 | ¥51.99 | ¥33.99 |
50 | ¥56.99 | ¥36.99 |
100 | ¥62.99 | ¥38.99 |
150 | ¥67.99 | ¥41.99 |
200 | ¥73.99 | ¥43.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $ 20.600 | $ 13.700 |
25 | $ 22.900 | $ 14.900 |
50 | $ 25.200 | $ 16.000 |
100 | $ 27.500 | $ 17.200 |
150 | $ 29.800 | $ 18.300 |
200 | $ 32.000 | $ 19.500 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 64,99 kr. | 43,99 kr. |
25 | 72,99 kr. | 46,99 kr. |
50 | 79,99 kr. | 50,99 kr. |
100 | 86,99 kr. | 54,99 kr. |
150 | 93,99 kr. | 57,99 kr. |
200 | 101,99 kr. | 61,99 kr. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 120.99 ج.م. | 80.99 ج.م. |
25 | 133.99 ج.م. | 86.99 ج.م. |
50 | 147.99 ج.م. | 93.99 ج.م. |
100 | 160.99 ج.م. | 100.99 ج.م. |
150 | 173.99 ج.م. | 106.99 ج.م. |
200 | 187.99 ج.م. | 113.99 ج.م. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | HK$77.99 | HK$51.99 |
25 | HK$86.99 | HK$56.99 |
50 | HK$94.99 | HK$60.99 |
100 | HK$103.99 | HK$64.99 |
150 | HK$112.99 | HK$68.99 |
200 | HK$120.99 | HK$73.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ₹472.99 | ₹314.99 |
25 | ₹525.99 | ₹341.99 |
50 | ₹577.99 | ₹367.99 |
100 | ₹630.99 | ₹393.99 |
150 | ₹682.99 | ₹420.99 |
200 | ₹735.99 | ₹447.00 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ₪ 33.99 | ₪ 22.99 |
25 | ₪ 36.99 | ₪ 23.99 |
50 | ₪ 40.99 | ₪ 25.99 |
100 | ₪ 44.99 | ₪ 27.99 |
150 | ₪ 47.99 | ₪ 29.99 |
200 | ₪ 51.99 | ₪ 31.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ¥999 | ¥699 |
25 | ¥1,199 | ¥799 |
50 | ¥1,299 | ¥899 |
100 | ¥1,399 | ¥999 |
150 | ¥1,499 | ¥1,099 |
200 | ¥1,599 | ¥1,199 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | Ksh677.99 | Ksh451.99 |
25 | Ksh753.99 | Ksh489.99 |
50 | Ksh828.99 | Ksh527.99 |
100 | Ksh904.99 | Ksh564.99 |
150 | Ksh979.99 | Ksh602.99 |
200 | Ksh1,055.99 | Ksh640.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ₩10,175 | ₩6,800 |
25 | ₩11,325 | ₩7,350 |
50 | ₩12,450 | ₩8,000 |
100 | ₩13,575 | ₩8,500 |
150 | ₩14,725 | ₩9,083 |
200 | ₩15,850 | ₩9,625 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | RM36.99 | RM24.99 |
25 | RM40.99 | RM26.99 |
50 | RM45.99 | RM28.99 |
100 | RM49.99 | RM30.99 |
150 | RM53.99 | RM32.99 |
200 | RM57.99 | RM34.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $129.99 | $85.99 |
25 | $143.99 | $93.99 |
50 | $157.99 | $100.99 |
100 | $172.99 | $107.99 |
150 | $186.99 | $114.99 |
200 | $200.99 | $121.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $13.99 | $9.49 |
25 | $15.99 | $9.99 |
50 | $16.99 | $10.99 |
100 | $18.99 | $11.99 |
150 | $19.99 | $12.49 |
200 | $21.99 | $12.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | kr 83,99 | kr 55,99 |
25 | kr 92,99 | kr 60,99 |
50 | kr 101,99 | kr 64,99 |
100 | kr 111,99 | kr 69,99 |
150 | kr 120,99 | kr 74,99 |
200 | kr 129,99 | kr 78,99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ₹ 833.99 | ₹ 555.99 |
25 | ₹ 926.99 | ₹ 601.99 |
50 | ₹ 1,019.99 | ₹ 648.99 |
100 | ₹ 1,111.99 | ₹ 694.99 |
150 | ₹ 1,204.99 | ₹ 740.99 |
200 | ₹ 1,297.99 | ₹ 787.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | S/22.99 | S/14.99 |
25 | S/24.99 | S/16.99 |
50 | S/27.99 | S/17.99 |
100 | S/29.99 | S/18.99 |
150 | S/32.99 | S/19.99 |
200 | S/34.99 | S/21.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ₱361.99 | ₱240.99 |
25 | ₱401.99 | ₱260.99 |
50 | ₱441.99 | ₱280.99 |
100 | ₱481.99 | ₱300.99 |
150 | ₱521.99 | ₱320.99 |
200 | ₱562.99 | ₱341.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 34,99 zł | 22,99 zł |
25 | 38,99 zł | 24,99 zł |
50 | 41,99 zł | 26,99 zł |
100 | 45,99 zł | 28,99 zł |
150 | 49,99 zł | 30,99 zł |
200 | 53,99 zł | 32,99 zł |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 451,99 ₽ | 300,99 ₽ |
25 | 500,99 ₽ | 325,99 ₽ |
50 | 550,99 ₽ | 350,99 ₽ |
100 | 600,99 ₽ | 375,99 ₽ |
150 | 652,99 ₽ | 400,99 ₽ |
200 | 702,99 ₽ | 425,99 ₽ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 37.99 ر.س. | 24.99 ر.س. |
25 | 41.99 ر.س. | 26.99 ر.س. |
50 | 45.99 ر.س. | 28.99 ر.س. |
100 | 49.99 ر.س. | 30.99 ر.س. |
150 | 53.99 ر.س. | 32.99 ر.س. |
200 | 57.99 ر.س. | 35.99 ر.س. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $12.99 | $8.49 |
25 | $13.99 | $8.99 |
50 | $15.99 | $9.99 |
100 | $16.99 | $10.99 |
150 | $17.99 | $11.49 |
200 | $19.99 | $11.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | R97.99 | R64.99 |
25 | R108.99 | R70.99 |
50 | R119.99 | R75.99 |
100 | R129.99 | R81.99 |
150 | R140.99 | R86.99 |
200 | R151.99 | R91.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 90,99 kr | 60,99 kr |
25 | 100,99 kr | 65,99 kr |
50 | 110,99 kr | 70,99 kr |
100 | 120,99 kr | 75,99 kr |
150 | 131,99 kr | 80,99 kr |
200 | 141,99 kr | 85,99 kr |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | NT$277.49 | NT$184.99 |
25 | NT$308.49 | NT$200.49 |
50 | NT$338.99 | NT$215.99 |
100 | NT$369.99 | NT$230.99 |
150 | NT$400.99 | NT$246.49 |
200 | NT$431.49 | NT$261.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ฿224.99 | ฿149.99 |
25 | ฿249.99 | ฿162.99 |
50 | ฿274.99 | ฿174.99 |
100 | ฿299.99 | ฿187.99 |
150 | ฿324.99 | ฿199.99 |
200 | ฿349.99 | ฿212.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 41,99 ₺ | 27,99 ₺ |
25 | 46,99 ₺ | 30,99 ₺ |
50 | 51,99 ₺ | 32,99 ₺ |
100 | 55,99 ₺ | 34,99 ₺ |
150 | 60,99 ₺ | 37,99 ₺ |
200 | 65,99 ₺ | 39,99 ₺ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 36.99 د.إ. | 24.99 د.إ. |
25 | 40.99 د.إ. | 26.99 د.إ. |
50 | 44.99 د.إ. | 28.99 د.إ. |
100 | 48.99 د.إ. | 30.99 د.إ. |
150 | 52.99 د.إ. | 32.99 د.إ. |
200 | 56.99 د.إ. | 34.99 د.إ. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $ 211,99 | $ 140,99 |
25 | $ 234,99 | $ 152,99 |
50 | $ 257,99 | $ 164,99 |
100 | $ 281,99 | $ 175,99 |
150 | $ 304,99 | $ 187,99 |
200 | $ 328,99 | $ 199,99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 157.400,00 ₫ | 104.900,00 ₫ |
25 | 174.900,00 ₫ | 113.600,00 ₫ |
50 | 192.400,00 ₫ | 122.400,00 ₫ |
100 | 209.900,00 ₫ | 131.100,00 ₫ |
150 | 227.400,00 ₫ | 139.900,00 ₫ |
200 | 224.900,00 ₫ | 148.600,00 ₫ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 10,200.00 ل.ل. | 6,800.00 ل.ل. |
25 | 11,300.00 ل.ل. | 7,400.00 ل.ل. |
50 | 12,500.00 ل.ل. | 8,000.00 ل.ل. |
100 | 13,600.00 ل.ل. | 8,500.00 ل.ل. |
150 | 14,700.00 ل.ل. | 9,100.00 ل.ل. |
200 | 15,900.00 ل.ل. | 9,600.00 ل.ل. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 35.99 ر.ق. | 23.99 ر.ق. |
25 | 40.99 ر.ق. | 25.99 ر.ق. |
50 | 44.99 ر.ق. | 27.99 ر.ق. |
100 | 48.99 ر.ق. | 29.99 ر.ق. |
150 | 52.99 ر.ق. | 31.99 ر.ق. |
200 | 56.99 ر.ق. | 33.99 ر.ق. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 199,99 Kč | 100,83 Kč |
25 | 214,99 Kč | 109,58 Kč |
50 | 235,99 Kč | 118,17 Kč |
100 | 258,99 Kč | 130,00 Kč |
150 | 282,99 Kč | 137,92 Kč |
200 | 306,99 Kč | 149,67 Kč |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 564.99৳ | 375.99৳ |
25 | 626.99৳ | 407.99৳ |
50 | 689.99৳ | 438.99৳ |
100 | 752.99৳ | 470.99৳ |
150 | 815.99৳ | 501.99৳ |
200 | 877.99৳ | 532.99৳ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 64.99 د.م. | 42.99 د.م. |
25 | 71.99 د.م. | 46.99 د.م. |
50 | 78.99 د.م. | 50.99 د.م. |
100 | 86.99 د.م. | 53.99 د.م. |
150 | 93.99 د.م. | 57.99 د.م. |
200 | 100.99 د.م. | 60.99 د.م. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | L161.99 | L107.99 |
25 | L179.99 | L116.99 |
50 | L196.99 | L125.99 |
100 | L214.99 | L134.99 |
150 | L232.99 | L143.99 |
200 | L250.99 | L152.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $336.99 | $224.99 |
25 | $373.99 | $242.99 |
50 | $411.99 | $261.99 |
100 | $448.99 | $280.99 |
150 | $485.99 | $298.99 |
200 | $523.99 | $317.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | $45.99 | $30.49 |
25 | $50.99 | $32.99 |
50 | $55.99 | $35.49 |
100 | $60.99 | $37.99 |
150 | $65.99 | $40.99 |
200 | $70.99 | $43.49 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 732.99 د.ج. | 488.99 د.ج. |
25 | 814.99 د.ج. | 529.99 د.ج. |
50 | 895.99 د.ج. | 569.99 د.ج. |
100 | 977.99 د.ج. | 610.99 د.ج. |
150 | 1,058.99 د.ج. | 651.99 د.ج. |
200 | 1,140.99 د.ج. | 692.99 د.ج. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 36,99 RON | 24,99 RON |
25 | 41,49 RON | 26,99 RON |
50 | 45,49 RON | 28,99 RON |
100 | 49,49 RON | 30,99 RON |
150 | 53,99 RON | 32,99 RON |
200 | 57,49 RON | 34,99 RON |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | රු.1,079.99 | රු.719.99 |
25 | රු.1,199.99 | රු.779.99 |
50 | රු.1,319.99 | රු.839.99 |
100 | රු.1,439.99 | රු.899.99 |
150 | රු.1,559.99 | රු.959.99 |
200 | රු.1,679.99 | රු.1,019.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | ₡3 795 | ₡2 495 |
25 | ₡4 195 | ₡2 795 |
50 | ₡4 580 | ₡2 995 |
100 | ₡4 995 | ₡3 195 |
150 | ₡5 425 | ₡3 395 |
200 | ₡5 800 | ₡3 595 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 2 569,00 Ft | 1 719,00 Ft |
25 | 2 859,00 Ft | 1 859,00 Ft |
50 | 3 139,00 Ft | 1 999,00 Ft |
100 | 3 429,00 Ft | 2 140,67 Ft |
150 | 3 719,00 Ft | 2 289,00 Ft |
200 | 3 999,00 Ft | 2 429,00 Ft |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 185,99 ₴ | 124,99 ₴ |
25 | 205,99 ₴ | 134,99 ₴ |
50 | 229,99 ₴ | 144,99 ₴ |
100 | 249,99 ₴ | 154,99 ₴ |
150 | 269,99 ₴ | 164,99 ₴ |
200 | 289,99 ₴ | 175,00 ₴ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 3 259,00 ₸ | 2 169,00 ₸ |
25 | 3 619,00 ₸ | 2 349,00 ₸ |
50 | 3 979,00 ₸ | 2 529,00 ₸ |
100 | 4 339,00 ₸ | 2 709,00 ₸ |
150 | 4 699,00 ₸ | 2 889,00 ₸ |
200 | 5 059,00 ₸ | 3 069,00 ₸ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | Q50.99 | Q33.99 |
25 | Q56.99 | Q36.99 |
50 | Q61.99 | Q39.99 |
100 | Q67.99 | Q42.99 |
150 | Q73.49 | Q44.99 |
200 | Q78.99 | Q47.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 11,99 лв. | 7,99 лв. |
25 | 12,99 лв. | 8,99 лв. |
50 | 14,99 лв. | 9,49 лв. |
100 | 15,99 лв. | 9,99 лв. |
150 | 16,99 лв. | 10,99 лв. |
200 | 18,99 лв. | 11,99 лв. |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | Ksh15,400.00 | Ksh10,250.00 |
25 | Ksh17,100.00 | Ksh11,100.00 |
50 | Ksh19,000.00 | Ksh12,000.00 |
100 | Ksh20,520.00 | Ksh12,900.00 |
150 | Ksh22,250.00 | Ksh13,700.00 |
200 | Ksh24,000.00 | Ksh14,600.00 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | रु 688.99 | रु 458.99 |
25 | रु 764.99 | रु 496.99 |
50 | रु 841.99 | रु 534.99 |
100 | रु 917.99 | रु 573.99 |
150 | रु 994.99 | रु 611.99 |
200 | रु 1,070.99 | रु 649.99 |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 750 Lekë | 500 Lekë |
25 | 832 Lekë | 541 Lekë |
50 | 915 Lekë | 582 Lekë |
100 | 998 Lekë | 624 Lekë |
150 | 1 081 Lekë | 665 Lekë |
200 | 1 165 Lekë | 707 Lekë |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 27,350.00៛ | 18,250.00៛ |
25 | 30,400.00៛ | 19,775.00៛ |
50 | 33,500.00៛ | 21,300.00៛ |
100 | 36,500.00៛ | 22,850.00៛ |
150 | 39,550.00៛ | 24,350.00៛ |
200 | 42,600.00៛ | 25,875.00៛ |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 999 ISK | 699 ISK |
25 | 1.099 ISK | 749 ISK |
50 | 1.199 ISK | 799 ISK |
100 | 1.399 ISK | 849 ISK |
150 | 1.499 ISK | 899 ISK |
200 | 1.599 ISK | 949 ISK |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | 59,99 kn | 39,49 kn |
25 | 65,49 kn | 42,99 kn |
50 | 71,99 kn | 45,99 kn |
100 | 78,99 kn | 49,49 kn |
150 | 85,49 kn | 52,49 kn |
200 | 91,99 kn | 55,99 kn |
200+ |
|
|
Incepe |
Max Studenți |
Pe Luna
(facturat în fiecare lună) |
Pe Luna
(facturate la fiecare 12 luni) |
---|---|---|
10 | K 10,175 | K 6,780 |
25 | K 11,310 | K 7,350 |
50 | K 12,440 | K 7,910 |
100 | K 13,570 | K 8,480 |
150 | K 14,710 | K 9,050 |
200 | K 15,840 | K 9,610 |
200+ |
|
|
Incepe |
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
* Minim 100 de studenți sau 2 cadre didactice pentru stabilirea prețurilor în școli
