Selle ettevõtmise õpilast näidata oma arusaama mitu sõna kasutades ämblik kaardil. Pärast valides sõna (d), õpilased annavad sõnaliigi, määratlus, näiteks teksti, ja näidata oma arusaama sõna (d) läbi illustratsioon seotud storyboard raku.
Hindamistase 4-5
Raskusaste 2 (tugevdamine / Developing)
Ülesande Tüüp Individuaalne
Liik: Visual Sõnavara Lauad
(Need juhised on täielikult kohandatav. Pärast klõpsates "Copy määramine", muuta kirjeldus loovutamist oma Armatuurlaud.)
Näidata oma arusaama sõnavara Black Stallion luues visualiseerimine.
(Oma saate luua ka Quick Rubric.)
Vilunud | Arenevad | Algus | |
---|---|---|---|
Word 1 - Lause | Sõnavara sõna kasutatakse õigesti näitelause nii tähenduse ja konteksti. | Tähendus lause võib mõista, kuid sõnavara sõna kasutatakse kohmakalt või vales kontekstis. | Sõnavara sõna ei kasutata õigesti näitelause. |
Word 1 - Visualiseerimine | Süżeeskeemi raku näitab selgelt tähendust sõnavara sõna. | Süżeeskeemi raku seotud tähendust sõnavara sõna, kuid on raske aru saada. | Süżeeskeemi raku ei ole selgelt seotud tähendust sõnavara sõna. |
Word 2 - Lause | Sõnavara sõna kasutatakse õigesti näitelause nii tähenduse ja konteksti. | Tähendus lause võib mõista, kuid sõnavara sõna kasutatakse kohmakalt või vales kontekstis. | Sõnavara sõna ei kasutata õigesti näitelause. |
Word 2 - Visualiseerimine | Süżeeskeemi raku näitab selgelt tähendust sõnavara sõna. | Süżeeskeemi raku seotud tähendust sõnavara sõna, kuid on raske aru saada. | Süżeeskeemi raku ei ole selgelt seotud tähendust sõnavara sõna. |
Word 3 - Lause | Sõnavara sõna kasutatakse õigesti näitelause nii tähenduse ja konteksti. | Tähendus lause võib mõista, kuid sõnavara sõna kasutatakse kohmakalt või vales kontekstis. | Sõnavara sõna ei kasutata õigesti näitelause. |
Word 3 - Visualiseerimine | Süżeeskeemi raku näitab selgelt tähendust sõnavara sõna. | Süżeeskeemi raku seotud tähendust sõnavara sõna, kuid on raske aru saada. | Süżeeskeemi raku ei ole selgelt seotud tähendust sõnavara sõna. |
See hinnastruktuur on saadaval ainult akadeemilistele asutustele. Storyboard That võtab vastu ostutellimusi.